受験生の皆さんへ
入学試験要項
一般入学試験要項
募集人員 | (1)製菓衛生師科 27名(推薦入学者を含む) (2)調理科 76名 | |
出願資格 | 中学校卒業者または令和7年3月卒業見込みの者 | |
WEB出願 登録 | 登録 期間 | 令和7年1月11日(土)〜令和7年1月24日(金) |
受験者情報 登録と 入学検定料の 支払い | (1)下記 UR アドレスもしくは QR コードのリンク先 web ページにアクセスして、Web出願マイページ登録および受験者情報入力を行なってください。 Web出願ページアドレス https://www.seisho-h.ed.jp/applicationlink.html (2)マイページに顔写真データアップロード (3)入学検定料 15,000円 の支払い クレジットカード払い・コンビニ決済・ペイジーのいずれかにてお支払いください。 手数料517円は別途ご負担となります。 | |
出願書類提出期間 | 令和7年1月30日(木)~1月31日(金) 受付時間:午前9時~午後3時 | |
出願手続 | (1)入学願書(マイページから印刷したもの) (2)個人調査書 個人調査書のみ、出身中学校を経て直接持参、 または書留郵便で本校に提出してください。 | |
試験日時・試験内容 | 令和7年2月13日(木)受付8:00~8:40 国語 9:00~ 9:30 数学 9:50~10:20 英語 10:40~11:10 (昼食) 11:10~12:00 面接 12:00~ | |
選考方法 | 学力試験・面接及び個人調査書の総合判定により合格者を決定します。 | |
合格発表日 | 令和7年2月20日(木) 午前10時にマイページから合否確認ができます。 合格者には入学手続きに関する書類等を郵送します。 | |
入学手続日 | 令和7年3月14日(金)・17日(月) (受付時間:午前9時~午後3時) 令和7年3月18日(火) (受付時間:午前9時~正午) | |
入学手続 | (1)誓約書 (2)入学金130,000円(銀行振込及び郵便振替の取り扱いはありません。) 以上を手続期間内に本校へ直接持参、または書留郵便で提出してください。 ※上記の入学金は令和6年度の金額です。令和7年度に改定があった場合は、追納してください。 ※納入された入学金は理由のいかんにかかわらずお返しいたしません。 | |
学 費(月額) | 授業料:33,000円 教育充実費:4,200円 生徒会費:500円 PTA会費:200円 同窓会費:100円 【計38,000円】 ※以上は令和6年度の学費です。令和7年度分に改定があった場合は、各中学校または本人にお知らせします。 | |
備 考 | 実習費(材料費等/月額) 製菓衛生師科:4,700円 調理科:3,700円 過不足がある場合は卒業時に精算いたします。 (令和6年度実績) |
<入学金減免・学費減免・就学支援金・奨学金制度等>
保護者の負担を軽減するために、下記の制度があります。
本校より | 入学金減免制度 | (1)[入学金10万円減免] 道府県民税の所得割額と市町村民税の所得割額とを合算した額が非課税世帯の場合 (2)[入学金5万円減免] 道府県民税の所得割額と市町村民税の所得割額とを合算した額が85,500円未満世帯の場合 |
学費減免制度 (月額) | [学費1,000円または2,500円減免] ※世帯年収額により決定されます。 (令和6年度実績) | |
学業特別 奨学生制度 | A特:[入学金・授業料免除]※教育充実費(就学支援金該当者のみ)免除 B特:[入学金免除] (令和6年度実績) | |
国・道等より | 就学支援金 奨学金制度等 | 一定の年収額未満の世帯には、授業料が無償化となる国による「就学支援金制度」や北海道による「授業料軽減補助制度」があります。また、北海道高等学校奨学会による「奨学金制度」「私立高校入学資金貸付制度」、ロ-タリ-クラブによる「奨学金制度」などもあります。(令和6年度実績) |
就学支援金・授業料軽減補助制度・ 清尚学院奨学金を
利用した場合の本校実績金額(令和6年度)
区分 | 授業料等学費月額 (PTA会費、生徒会費、 同窓会費を含む) | (国) 就学支援金 | (北海道) 授業料軽減補助金 | 清尚学院 奨学金 | 助成額合計 | 授業料等学費 | ||
① | 年収が270万未満又は生活保護 (算定基準額0又は非課税) | 製菓衛生師科 | 38,000円 | △33,000円 | △2,000円 | △1,000円 | △36,000円 | 2,000円 |
調理科 | ||||||||
② | 年収が270万~590万未満程度 (算定基準額154,500円未満) | 製菓衛生師科 | 38,000円 | △33,000円 | △2,000円 | 該当なし | △35,000円 | 3,000円 |
調理科 | ||||||||
③ | 年収が590万~910万未満程度 (算定基準額304,200円未満) | 製菓衛生師科 | 38,000円 | △9,900円 | 該当なし | △2,500円 | △12,400円 | 25,600円 |
調理科 | ||||||||
④ | 年収が910万以上程度 (算定基準額304,200円以上) | 製菓衛生師科 | 38,000円 | 該当なし | 該当なし | △2,500円 | △2,500円 | 35,500円 |
調理科 |
横スクロール出来ます